Dettagli
COSA � |
E\' un integratore ottenuto con un particolare processo di distillazione molecolare. |
CONFEZIONE
Flacone da 210 capsule da 0,5g.
ASSUNZIONE
8 perle al giorno pari a 2.5 g di omega 3.
| |
![]() | |
|
| |
![]() | |
|
| |
![]() | |
|
| |
![]() | |
|
|

![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() | ||||||||||
![]() |
|
![]() |
725 2991 |
![]() |
kcal kj |
![]() |
42 174 |
![]() |
kcal kj |
![]() |
900 3700 |
![]() |
kcal kj |
![]() | ||||
![]() |
|
![]() |
19,9 | ![]() |
g | ![]() |
1,15 | ![]() |
g | ![]() |
0 | ![]() |
g | ![]() | ||||
![]() |
|
![]() |
10,2 | ![]() |
g | ![]() |
0,59 | ![]() |
g | ![]() |
0 | ![]() |
g | ![]() | ||||
![]() |
|
![]() |
69 | ![]() |
g | ![]() |
4 | ![]() |
g | ![]() |
100 | ![]() |
g | ![]() | ||||
![]() |
|
![]() |
2,14 | ![]() |
g | ![]() |
0,12 | ![]() |
g | ![]() |
3,1 | ![]() |
g | ![]() | ||||
![]() |
|
![]() |
7,93 | ![]() |
g | ![]() |
0,46 | ![]() |
g | ![]() |
11,5 | ![]() |
g | ![]() | ||||
![]() |
|
![]() |
58,93 | ![]() |
g | ![]() |
3,42 | ![]() |
g | ![]() |
85,4 | ![]() |
g | ![]() | ||||
![]() |
|
![]() |
51,75 | ![]() |
g | ![]() |
3 | ![]() |
g | ![]() |
75 | ![]() |
g | ![]() | ||||
![]() |
|
![]() |
27,6 | ![]() |
g | ![]() |
1,6 | ![]() |
g | ![]() |
40 | ![]() |
g | ![]() | ||||
![]() |
|
![]() |
13,8 | ![]() |
g | ![]() |
0,8 | ![]() |
g | ![]() |
20 | ![]() |
g | ![]() | ||||
![]() |
|
![]() |
10,35 | ![]() |
g | ![]() |
0,6 | ![]() |
g | ![]() |
15 | ![]() |
g |
Ulteriori informazioni
Produttore | ENERVIT |
---|
Scrivi la tua recensione
Per qualsiasi informazione su metodi d utilizzo e informazioni sul prodotto è possibil contattare il Servizio Clienti