Dettagli
Farinata d’avena facilmente digeribile a base di cereali selezionati per un consumo pre allenamento. Fornisce un apporto energetico sotto forma dello speciale carboidrato del tipo isomaltulosio (PalatinoseTM). Arricchita con proteine (WPI) e lecitina. B4 ACTIVITY è indicato quale nutriente da assumere prima dell’inizio dell’allenamento (circa 30 minuti).
Indicato per: apporto di carboidrati e proteine ad alta digeribilità prima dell’allenamento. Continuo e graduale contributo energetico all’organismo.
• isomaltulosio (Palatinosetm) speciale carboidrato eccellente nell’assorbimento graduale e come potenziale energetico
• proteine WPI ad alta e rapida digeribilità
• MCT (Trigliceridi a catena media) unica tipologia di grassi
• che vengono digeriti e utilizzati dall’organismo in modo simile ai carboidrati, ma apportano una energia più che doppia.
Dosaggio raccomandato: una dose = 60 g in 200 - 250 ml d‘acqua. Assumere 30 minuti prima dell‘esercizio.
Avvertenze (Leggere Attentamente): Non superare la dose giornaliera consigliata. L\'integratore non va inteso come sostituto di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Tenere lontano dalla portata dei bambini di eta\' inferiore ai 3 anni. Non utilizzare in caso di patologia epatica o renale, in gravidanza e al di sotto dei 14 anni, o comunque per periodi prolungati (6-8 settimane) senza sentire il parere del medico.
100 g | Serving- 35 g | |
Energetic value | 1622 kJ/384 kcal | 973 kJ/230 kcal |
Proteins | 14,4 g | 8,6 g |
Carbohydrates | 69,1 g | 41,4 g |
Sugars | 16,6 g | 10 g |
Fats | 4,4 g | 2,6 g |
Saturated fatty acids | 0,3 g | 0,2 g |
Fiber | 5,2 g | 3,1 g |
Sodium | 0,05 g | 0,03 g |
Phospholipids (soy lecithin) | 2016 mg | 1209 mg |
Banana |
||
100 g | Serving- 35 g | |
Energetic value | 1601 kJ/379 kcal | 961 kJ/227 kcal |
Proteins | 14 g | 8,4 g |
Carbohydrates | 68,6 g | 41,1 g |
Sugars | 17,2 g | 10,3 g |
Fats | 4,3 g | 2,6 g |
Saturated fatty acids | 0,2 g | 0,1 g |
Fiber | 5 g | 3 g |
Sodium | 0,05 g | 0,03 g |
Phospholipids (soy lecithin) | 2016 mg | 1209 mg |
Strawberry + yogurt |
||
100 g | Serving- 35 g | |
Energetic value | 1613 kJ/381 kcal | 968 kJ/229 kcal |
Proteins | 14,2 g | 8,5 g |
Carbohydrates | 68,7 g | 41,2 g |
Sugars | 18 g | 10,8 g |
Fats | 4,4 g | 2,6 g |
Saturated fatty acids | 0,2 g | 0,1 g |
Fiber | 5,3 g | 3,2 g |
Sodium | 0,05 g | 0,03 g |
Phospholipids (soy lecithin) | 2016 mg | 1209 mg |
Chocolate |
||
100 g | Serving- 35 g | |
Energetic value | 1633 kJ/386 kcal | 980 kJ/232 kcal |
Proteins | 14,5 g | 8,7 g |
Carbohydrates | 67,8 g | 40,7 g |
Sugars | 18 g | 10,8 g |
Fats | 4,4 g | 3,1 g |
Saturated fatty acids | 0,3 g | 0,2 g |
Fiber | 5,2 g | 3,1 g |
Sodium | 0,05 g | 0,03 g |
Phospholipids (soy lecithin) | 2016 mg | 1209 mg |
Ulteriori informazioni
Produttore | NUTREND |
---|